上海龍躍干燥箱/培養箱二用箱/臺式鼓風干燥箱/立式鼓風干燥箱
干燥箱/培養箱二用箱 | |||||
型號 | 內膽尺寸 | 包裝尺寸 (厘米) | 功率 (千瓦) | 出廠價 (元) | |
LY14-9038 | 30/30×30×30 | 51×50×70 | 0.5 | 3380 | |
LY14-9078 | 70/40×40×45 | 62×60×85 | 0.7 | 4580 | |
LY14-9148 | 150/50×50×60 | 70×68×100 | 1.5 | 6480 | |
LY14-9248 | 250/60×60×70 | 80×78×120 | 2 | 8280 | |
LY14-9038A | 30/30×30×30 | 51×50×70 | 0.5 | 9280 | |
LY14-9078A | 70/40×40×45 | 62×60×85 | 0.7 | 10380 | |
LY14-9148A | 150/50×50×60 | 70×68×100 | 1.5 | 12280 | |
LY14-9248A | 250/60×60×70 | 80×78×120 | 2 | 14080 | |
主要技術參數 | 不銹鋼內膽,外門帶觀察窗,微電腦智能控溫儀, 溫控范圍: 為培養箱時:室溫+5~80℃, 為干燥箱時:80~250℃, |
臺式鼓風干燥箱 不銹鋼膽數顯式 | |||||
型號 | 內膽尺寸 | 包裝尺寸 (厘米) | 功率 (千瓦) | 出廠價 (元) | |
LY15-9023A | 25/30×30×28 | 70×60×60 | 0.32 | 2980 | |
LY15-9053A | 54/42×37×35 | 82×66×69 | 0.6 | 3780 | |
LY15-9123A | 109/55×36×55 | 95×73×87 | 1.2 | 5580 | |
LY15-9203A | 213/60×55×64.5 | 98×78×95 | 1.6 | 8080 | |
主要技術參數 | 不銹鋼內膽,數顯控溫,溫度范圍:室溫+10℃~200℃, 外門帶外觀窗, 裝有漏電保護器,裝有輔助溫控確保在主溫控失去控制的情況下,產品還能夠正常工作。 |
立式鼓風干燥箱 不銹鋼膽數顯式 | |||||
型號 | 內膽尺寸 | 包裝尺寸 (厘米) | 功率 (千瓦) | 出廠價 (元) | |
LY15-9030A | 31.5/30×30×35 | 53×53×77 | 0.7 | 2980 | |
LY15-9070A | 72/40×40×45 | 59×61×84 | 1 | 3880 | |
LY15-9140A | 136/45×55×55 | 65×76×94 | 1.6 | 5180 | |
LY15-9240A | 225/50×60×75 | 83×86×123 | 2 | 6480 | |
LY15-9420A | 429/60×55×130 | 93×81×178 | 2.6 | 13280 | |
LY15-9620A | 624/80×60×130 | 113×86×178 | 3.6 | 15280 | |
主要技術參數 | 不銹鋼內膽,數顯控溫 裝有輔助溫控確保在主溫控失去控制的情況下,產品還能夠正常工作。 | ||||
LY15-9036A | 31.5/30×30×35 | 53×53×77 | 0.95 | 3280 | |
LY15-9076A | 72/40×40×45 | 59×61×84 | 1.4 | 3980 | |
LY15-9146A | 136/45×55×55 | 65×76×94 | 2 | 5480 | |
LY15-9246A | 225/50×60×75 | 83×86×123 | 2.6 | 6680 | |
LY15-9426A | 429/60×55×130 | 93×81×178 | 3.5 | 14980 | |
LY15-9626A | 624/80×60×130 | 113×86×178 | 5.7 | 16380 | |
主要技術參數 | 不銹鋼內膽,數顯控溫 裝有輔助溫控確保在主溫控失去控制的情況下,產品還能夠正常工作。 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環??萍加邢薰?版權所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:576731 管理登陸