CON600臺式電導率計
產品特點:
1、自動溫度補償功能
2、測量數據穩定圖標提示
3、大屏幕LCD顯示,帶背光
4、記錄256組測量數據,方便查看
5、電導率和TDS/鹽度三種測量模式
6、可選配常數為0.01、0.1、1、10四種電極
7、微電腦設計,菜單瀏覽,電池/AC220V電源適配器
8、機身左右均可安裝電極支架并可固定多支電極,與測量平面保持90度
技術參數:
型號 | CON600 | ||
配件(選配) | K=1石墨電極+便攜包(標配)K=0.01 K=0.1 K=10 (選配) | ||
適用范圍 | 廣泛應用于實驗室準確分析、尤其適用于環境監測站的檢查監測。 | ||
測試項 | 測量范圍 | 分辨率 | 精確度 |
電導率 | 0.000uS/cm-400.0mS/cm | 0.001uS/cm-0.1mS/cm | ±0.5%F.S |
TDS | 0.000mg/L-400.0g/L | 0.001mg/L-0.1g/L | ±0.5%F.S |
鹽度 | 0.0-260.0g/L | 0.1 g/L | ±0.5%F.S |
溫度 | -10.0°C-110.0°C | 0.1°C | ±0.2°C |
使用環境 | -5°C -60°C 相對濕度<90% | ||
電源 | 7號(AAA)電池*4/220V電源適配器 | ||
尺寸 | (W*L*H)150*200*60mm | ||
重量 | 660克 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環??萍加邢薰?版權所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:576731 管理登陸