CSJ-EⅢ激光塵埃粒子計數器
產品特點:
CSJ-EⅢ激光塵埃粒子計數器是用于測量潔凈環境中單位體積空氣內的塵埃粒子大小和數目,可直接檢測潔凈等級為30萬級至10級的潔凈環境,整機性能全部按國家計量局頒發的“JJG547—88塵埃粒子計數器檢定規程”要求進行計量檢測。
本產品廣泛用于電子、光學、化學、食品飲料、化妝品、醫藥衛生、生物制品、精密機械、航空航天、科研實驗室、環境保護,大專院校等生產科研單位。
主要技術參數:
型號 | CSJ-EⅢ |
采樣量 | |
檢測范圍 | 10級~30萬級 |
粒徑通道 | 0.3、0.5、1、3、5、10(µm) |
采樣周期 | 1min~40min |
自凈時間 | ≤20(min) |
打印功能 | 內置打印機 |
工作環境 | 溫度:10~35℃ 相對濕度:≤75%RH |
連續工作時間 | 8小時 |
帶計數超限報警 | Class1,10,100,1000級 |
電源 | 50Hz AC 220V ±10% |
大功耗 | 80w |
外形尺寸(寬×高×深) | 350×320×126(mm) |
重量(kg) | 8.3(kg) |
數據存儲 | 256組 |
顯示方式 | 高清晰大屏幕液晶屏顯示(LCD) |
光源及壽命 | 半導體激光光源>30000小時 |
選購件 | PC機遠程控制卡和通訊軟件 |
隨機附件 | 說明書、合格證、檢測報告、保修卡、等動力采樣頭、采樣管、三角架、打印紙、精美鋁箱 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環??萍加邢薰?版權所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:576731 管理登陸